ime in priimek
|
funkcija
|
---|---|
ravnateljica
|
|
pomočnica ravnateljice, geo
|
|
pomočnica ravnateljice, špo, nra
|
|
vodja podružnice
|
|
svetovalni delavec
|
|
svetovalna delavka
|
|
socialna pedagoginja
|
|
pedagoginja
|
|
specialna pedagoginja
|
|
računalnikar organizator informacijskih dejavnosti
|
|
računalnikar organizator informacijskih dejavnosti – podružnica, nar, tit
|
|
laborantka
|
|
knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada
|
|
vzgojiteljica, OPB
|
|
vzgojiteljica, OPB
|
|
vzgojiteljica, OPB
|
|
učiteljica OPB
|
|
učiteljica OPB
|
|
učitelj OPB
|
|
učiteljica OPB
|
|
učiteljica OPB
|
|
učiteljica OPB
|
|
učiteljica OPB
|
|
Tamara Slana |
učiteljica OPB, gos
|
Raz. | učitelj/ica | dan | čas (od – do) | prostor |
1.a | Sonja Pučko | sreda | 10.15-11.00 | zbornica |
1.a | Aleksandra Braček | sreda | 11.05-11.50 | zbornica ali kabinet |
1.b |
Susane Berden/ Tamara Slana |
ponedeljek 2.ura | 9.05 – 9.50 | zbornica ali kabinet |
1.b | Arlena B. Krajnc | sreda | 11.05-11.50 | Zbornica ali kabinet |
1.c | Edita Kmetec | ponedeljek | 8.15 – 9.00 | zbornica ali kabinet |
1.c | Valerija Gavez | četrtek | 11.05 – 11.50 | zbornica ali kabinet |
1.g | Vanja Majcen |
ponedeljek 4. ura |
11.00-11.45 | zbornica |
1.g | Tatjana Šprah | četrtek | 8.10-8.55 | zbornica |
2.a | Branka Horvat | petek | 10.15 – 11.00 | mala zbornica 011 |
2.b | Tanja Nedeljko | Četrtek, | 11.55 – 12.40 | mala zbornica 011 |
2.c | Mima Terbuc | petek | 9:20-10:05 | mala zbornica 011 |
2.g | Vlasta Vučinić | četrtek | 10.10-10.55 | zbornica G |
3.a | Jožica Kozel | torek | 10.15-11.00 | 012 |
3.b | Tanja Perič | torek | 11.55-12.40 | 012 |
3.c | Simona Hazimali | petek | 7.25 – 8.10 | zbornica |
3.g | Brigita Koštomaj | četrtek | 8.50-9.45 | zbornica G |
4.a | Simona Hajnal | ponedeljek | 10.15-11.00 | zbornica |
4.b | Anica Kovačič | ponedeljek | 11.05-11.50 | zbornica |
4.c | Valerija Čuš | ponedeljek | 9.20-10.00 | zbornica |
4.g | Romana Pukšič | petek | 8.10 – 8.55 | zbornica |
5.a | Igor Ivančič | ponedeljek | 10.15 – 11.00 | zbornica |
5.b | Jožica Repič | torek | 11.05- 11.50 | zbornica |
5.c | Mateja Kelner | ponedeljek | 11.05 – 11.50 | zbornica |
5.g | Irena Pukšič | torek | 11.00 – 11.45 | zbornica |
6.a | Andreja Matjašič | torek | 11.05 – 11.50 | 108 |
6.b | Tamara Završnik | sreda | 9.05 – 9.50 | zbornica |
6.c | Nataša Kalinič | sreda | 8.15-9.00 | zbornica |
6.g | Romana Breznik | petek | 11.00-11.45 | zbornica G |
7.a | Milena Krajnc | četrtek | 9.05 – 9.50 | zbornica |
7.b | Martina Prejac | ponedeljek | 11.05 – 11.50 | zbornica |
7.c | Maja Smiljan | četrtek | 11.05 – 11.50 | 109 |
7.d | Filip Gračnar | torek | 8.15 – 9.00 | zbornica |
7.g | Aljaž Selinšek | ponedeljek | 11.00 – 11.45 | Zbornica G |
8.a | Majda Švagan | sreda | 10.15 – 11.00 | zbornica |
8.b | Jasmina Petek Pelcl | petek | 10. 15 – 11. 00 | zbornica |
8.c | Saša Orlač | ponedeljek | 10.15 – 11.00 | zbornica |
8.g | Miran Kučer | petek | 9.00 – 9.45 | zbornica G |
9.a | Jasmina Žel | sreda | 10.15 – 11.00 | zbornica |
9.b | Mojca Mohorič | četrtek | 9.00 – 9.45 | Kabinet športa |
9.c | Ivan Kovačič | četrtek | 9.00 – 9.45 | Kabinet športa |
9.g | Milan Šimac | petek | 11.00 – 11.45 | Kabinet G |
opb | Mihaela Kukovec | ponedeljek | 10.15 – 11.00 | Zbornica LV |
opb | Jerneja Bombek | četrtek | 11.55 – 12.40 | Kabinet 011 ali zbornica |
opb | Karmen Pulko | četrtek | 11.55 – 12.40 | Kabinet 011 |
opb | Bojan Sabath | torek | 11.55 – 12.40 | Kabinet 011 |
opb | Tajka Š. Novak | četrtek | 11.55 – 12.40 | Kabinet 011 ali zbornica |
opb | Irena Vek | torek | 14.35 – 15.20 | Kabinet 011 ali zbornica |
opb | Petra Kosi | četrtek | 11.55 – 12.40 | Kabinet 011 ali zbornica |
opb | Maja Menoni | četrtek | 14:15 – 15:00 | Zbornica GR |
opb | Lidija Šošter | sreda | 11.55-12.40 | Kabinet 011 |
opb | Tamara Slana | ponedeljek | 11.55-12.40 | Kabinet 011 |
opb | Jelica Primožič | ponedeljek | 8.10-8.55 | knjižnica |
opb | Marjeta Por | ponedeljek | 11.45 – 12. 30 | Zbornica GR |
opb | Lara Petek | petek | 10.15 – 11:00 | Zbornica G |
Učitelj/ica | dan | ura | prostor |
Vesna HAZDOVAC | ponedeljek | 8.10-8.55 | 203 G ali zbornica |
Nina Urška CAFUTA | petek |
2. ura (9.05 – 9.50) |
zbornica |
Vera Z. NOVAK | petek | 10.15 – 11.00 | zbornica |
Blanka KOJC | sreda | 7.20 – 8.05 | Kabinet 005 GR |
Gordana KOLEDNIK | sreda |
2. ura (9.05 – 9.50) |
109 |
Miran PETEK | sreda | 11.50 – 12.40 | Kabinet 001 ali zbornica |
Elka MLAKAR | četrtek | 7.25 – 8.10 | K3 |
Karmen MLAKAR | ponedeljek | 8.15 – 9.00 | pisarna |
Simona LOZINŠEK | ponedeljek | 8.15 – 9.00 | pisarna |
Mateja PEŠAKOVIĆ | petek | 8.15 – 9.00 | mala zbornica |
Darja POLNER | ponedeljek | 8.15 – 9.00 | zbornica |
Mateja PRŠA | ponedeljek | 8.15 – 9.00 | zbornica |
Tanja RUGANI | torek | 11.55 – 12.40 | zbornica |
Petra VUJNOVIČ | ponedeljek | 8.15 – 9.00 | zbornica |
Luka ŽIŽEK | ponedeljek | 8.15 – 9.00 | zbornica |
dr. David BEDRAČ | petek |
3. ura (10.15-11.00) |
zbornica |
Petra BOHINEC | petek |
2. ura (9.00-9.45) |
Zbornica G |
Sandra HOLC | četrtek | 4. ura (11.00-11.45) | Zbornica G |
Ajda BRUMEN | petek | 11.00 – 11.45 | Kabinet športa G |
Mateja CARTL | ponedeljek |
1.ura (8.15-9.00) |
Zbornica LV ali G |
Tomaž MOHORKO | ponedeljek |
3. ura (10.15-11.00) |
Zbornica LV |